Case classification
上海老港垃圾填埋场除臭
QUCHENG
Case Details
名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
主机 | 7.5KW | 4 | 台 |
电气控制系统 | 手机APP、远程控制等 | 1 | 套 |
水过滤系统 | 三级软化 | 1 | 套 |
防冻系统 | 3KW | 1 | 台 |
喷头 | 1510 | 700 | 支 |
喷头底座 | 电镀 | 700 | 支 |
三通 | 电镀 | 10 | 个 |
堵头 | 电镀 | 10 | 支 |
手动阀 | 电镀 | 11 | 个 |
高压管 | φ9.52X3.52 | 2000 | 米 |
液压管 | 1m | 8 | 根 |
扎带 | 尼龙 | 若干 | |
总价 | 55000 | 元 |
Need service or support? Welcome to enable the online message function, we will give you timely feedback and provide you with suitable solutions.
Powered by www.300.cn
2020 © Changzhou Quchen Environmental Protection Technology Co., Ltd.